| CAT. | COGNOME NOME | classe | eserc esatti | punti | |
| 1 | C2 | Raina Greta | 1H | 8 | 68 |
| 2 | C2 | Origlia Marco | 1A | 7 | 63 |
| 3 | C2 | Calleris Giovanni | 1H | 7 | 58 |
| 4 | C2 | Musso Federico | 1H | 6 | 53 |
| 5 | C2 | Bruno Alessandro | 1A | 6 | 48 |
| 6 | C2 | Campana Davide | 1E | 6 | 46 |
| 7 | C2 | Marro Tommaso | 1H | 6 | 46 |
| 8 | C2 | Cavallo Matteo | 1C | 5 | 44 |
| 9 | C2 | Garelli Sara | 1C | 5 | 40 |
| 10 | C2 | Cavalliere Noemi | 1C | 5 | 35 |
| 11 | C2 | Gandini Stefano | 1H | 5 | 35 |
| 12 | C2 | Pellegrino Francesca | 1D | 5 | 35 |
| 13 | C2 | Sarale Nicola | 1D | 4 | 38 |
| 14 | C2 | Massa Valentina | 1H | 4 | 30 |
| 15 | C2 | Giraudo Pietro | 1H | 4 | 30 |
| 16 | C2 | De Simone Elia | 1G | 3 | 24 |
| 17 | C2 | Bruno Gaia | 1H | 3 | 22 |
| 18 | C2 | Cucchiara Vanessa | 1C | 1 | 9 |
| CAT. | COGNOME NOME | classe | eserc esatti | punti | |
| 1 | L1 | Grosso Vittorio | 3A | 8 | 100 |
| 2 | L1 | Bellini Marianna | 2H | 7 | 84 |
| 3 | L1 | Girardi Francesco | 2H | 7 | 84 |
| 4 | L1 | Kleijne Nico | 2A | 6 | 69 |
| 5 | L1 | Bracco Giulia | 2H | 5 | 61 |
| 6 | L1 | Galfrè Cristina | 4A | 5 | 57 |
| 7 | L1 | Giordano Giacomo | 2H | 3 | 35 |
| CAT. | COGNOME NOME | classe | eserc esatti | punti | |
| 1 | L2 | Bagnasco Loris | 5G | 8 | 116 |
| 2 | L2 | Reinaudo Alice | 5C | 6 | 89 |
| 3 | L2 | Cuzzolin Valentina | 5E | 6 | 87 |
I più vivi complimenti a GRETA RAINA, VITTORIO GROSSO, LORIS BAGNASCO, che hanno risolto correttamente tutti i quesiti proposti. Congratulazioni! La loro performance è stata davvero egregia e li pone in una posizione di indubbia eccellenza. Tali alunni saranno premiati durante l’assemblea d’istituto di fine anno scolastico.



