Al fine di semplificare la prenotazione da parte degli allievi della succursale e di migliorare la funzionalità complessiva del sistema, con l’avvio del 2º pentamentre entra in funzione la in sostituzione di quella cartacea.
Il ricevimento settimanale inizia lunedì 17 ottobre 2011 e termina mercoledì 7 dicembre 2011 con la chiusura del 1° trimestre. Riprende per il 2° pentamestre lunedì 30 gennaio 2012 e termina sabato 19 maggio 2012.
Si svolge nei locali dell’ammezzato adibiti al ricevimento con ingresso da Via Quintino Sella – lato Palestra previa prenotazione per il tramite degli studenti o personalmente dai genitori e solo in via eccezionale telefoniche. La collaboratrice scolastica della bidelleria (piano terra) provvede a prendere le prenotazioni (ore 8.00-12.30) registrandole su una scheda apposita, che viene messa a disposizione nei locali del ricevimento parenti ogni mattina.
Le SS.LL. hanno pertanto la possibilità di avere l’elenco e l’ordine delle prenotazioni; nel caso in cui un genitore non si sia prenotato potrà effettuare il colloquio solo se il Docente interessato ha ancora disponibilità di tempo; infine, se un genitore arriva in ritardo rispetto all’orario di prenotazione effettuerà il colloquio per ultimo. In caso di assenza siete invitati ad informare gli studenti prenotati e la collaboratrice che si occupa delle prenotazioni.
| n. | docente | giorno ricevimento | ora: da __ a __ |
| 1 | BASTERIS | martedì | 11.00 – 11.50 |
| 2 | BAUDINO | martedì | 11.00 – 11.50 |
| 3 | BEDODI | mercoledì | 9.50 – 10.30 |
| 4 | BERNAGOZZI | giovedì | 11.00 – 11.50 |
| 5 | BERNARDI A. | mercoledì | 9.50 – 10.45 |
| 6 | BERNARDI C. | giovedì | 11.00 – 11.50 |
| 7 | BLUA | martedì | 8.55 – 9.50 |
| 8 | BOCCACCIO | lunedì | 8.55 – 9.50 |
| 9 | BOMBO | martedì | 9.50 – 10.45 |
| 10 | BONASPETTI | martedì | 11.20 – 11.50 |
| 11 | BONGIOVANNI | lunedì | 11.10 – 11.30 |
| 12 | BORGNA | mercoledì | 12.10 – 12.40 |
| 13 | CABUTTI | lunedì | 8.55 – 9.50 |
| 14 | CANDIDO | martedì | 8.55 – 9.50 |
| 15 | CANAVESIO | martedì | 11.00 – 11.30 |
| 16 | CAVALLERO | martedì | 8.55 – 9.50 |
| 17 | CERIZZA | martedì | 8.55 – 9.50 |
| 18 | CODOLINI | mercoledì | 11.00 – 11.50 |
| 19 | COMETTI | lunedì | 10.00 – 10.50 |
| 20 | CONSOLINO | martedì | 11.00 – 11.50 |
| 21 | CORONA | martedì | 11.50 – 12.40 |
| 22 | CUSSINO | venerdì | 10.00 – 10.30 |
| 23 | D’ALFONSO | lunedì | 9.50 – 10.30 |
| 24 | DALMASSO | lunedì | 10.45 – 11.30 |
| 25 | DARDANELLI | lunedì | 11.50 – 12.40 |
| 26 | DAPERNO | lunedì | 8.55 – 9.50 |
| 27 | DE BERNARDI | mercoledì | 11.00 – 11.50 |
| 28 | DEGIOVANNI | martedì | 11.15 – 11.45 |
| 29 | DEMICHELIS | mercoledì | 10.10 – 10.25 |
| 30 | DI BARTOLO | lunedì | 10.00 – 10.30 |
| 31 | DI SIENA | venerdì (in succursale) | 11.50 – 12.40 |
| 32 | DUTTO | lunedì | 11.00 – 11.50 |
| 33 | FACELLI | martedì | 11.50 – 12.40 |
| 34 | FOSSATO | lunedì | 10.00 – 10.30 |
| 35 | FRANCO | lunedì | 10.30 – 11.00 |
| 36 | GALANTI | lunedì | 9.50 – 10.45 |
| 37 | GALLO Ester | venerdì | 11.50 – 12.40 |
| 38 | GALLO M. | mercoledì | 12.00 – 12.40 |
| 39 | GHIBAUDO | lunedì | 9.50 – 10.45 |
| 40 | GHIGO | martedì | 10.00 – 11.00 |
| 41 | GIOE’ | lunedì | 11.50 – 12.40 |
| 42 | GRISERI | martedì | 8.50 – 9.50 |
| 43 | GUARNIERI | martedì | 9.50 – 10.45 |
| 44 | LAMENSA | lunedì | 8.55 – 9.50 |
| 45 | LERDA | mercoledì | 10.00 – 10.45 |
| 46 | LONGO | venerdì | 9.20 – 9.50 |
| 47 | LO NIGRO | giovedì | 9.50 – 10.45 |
| 48 | MARTINA | venerdì | 11.00 – 11.50 |
| 49 | MASSA | giovedì | 9.00 – 9.50 |
| 50 | MELLANO | sabato (in succursale) | 9.00 – 9.20 |
| 51 | MICHELIS | venerdì | 11.00 – 11.50 |
| 52 | NORBIATO | giovedì | 11.00 – 11.50 |
| 53 | ODDENINO | martedì | 11.00 – 11.50 |
| 54 | OLIVERO Gia | giovedì | 11.50 – 12.40 |
| 55 | OLIVERO Gio | mercoledì | 8.55 – 9.25 |
| 56 | OPERTI | venerdì | 11.00 – 11.50 |
| 57 | OREGGIA | martedì | 11.00 – 11.50 |
| 58 | ORIGLIA | mercoled’ | 08.55 – 9.50 |
| 59 | ORSI | mercoledì | 9.15 – 9.50 |
| 60 | PERONA | mercoledì | 9.50 – 10.45 |
| 61 | PERONO C. | sabato | 9.50 – 10.45 |
| 62 | POLIMENI | mercoledì | 9.50 – 10.45 |
| 63 | PULITANO’ | venerdì | 12.00 – 12.40 |
| 64 | RAIMONDO | venerdì | 11.00 – 11.50 |
| 65 | REGIS | venerdì(in succursale) | 11.00 – 11.20 |
| 66 | REINAUDO | venerdì | 9.50 – 10.45 |
| 67 | RIVOIRA | venerdì | 11.00 – 11.50 |
| 68 | ROMEO | giovedì | 11.50 – 12.40 |
| 69 | ROSANA | sabato | 10.00 – 10.45 |
| 70 | SANTANIELLO | venerdì | 9.50 – 10.45 |
| 71 | SCOTTA | lunedì | 11.00 – 11.30 |
| 72 | SERALE | mercoledì | 8.55 – 9.50 |
| 73 | SIGNETTI | giovedì | 9.50 – 10.30 |
| 74 | SIMONINI | giovedì | 12.00 – 12.40 |
| 75 | SPAMPINATO | martedì | 10.10 – 10.40 |
| 76 | TALLONE | lunedì | 9.50 – 10.45 |
| 77 | TOCE | giovedì | 9.50 – 10.45 |
| 78 | TRAVAGLINI | giovedì | 9.50 – 10.45 |
| 79 | VAGLIO | lunedì | 11.00 – 11.50 |
| 80 | VALFRE’ | martedì | 9.50 – 10.45 |
| 81 | VIADA | mercoledì | 11.50 – 12.40 |
| 82 | VIALE | sabato | 9.00 – 9.30 |
| 83 | VIANO | giovedì | 9.00 – 9.50 |



