Il Liceo "Giuseppe Peano" attua nei suoi programmi un'equilibrata interazione fra cultura umanistica e cultura scientifica, unita alla valorizzazione dell'aspetto fisico-sportivo.
L'offerta formativa, in termini curricolari, si articola in cinque indirizzi, tutti volti a sviluppare una mentalità critico-riflessiva, nell'ottica di una rigorosa metodologia scientifica.
Indirizzo ordinario |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Totale |
| italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| latino | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| inglese | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 |
| storia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| geografia | 2 | 2 | ||||
| filosofia | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| scienze nat., chim., geog. | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
| matematica | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| fisica | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Totale ore | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 139 |
Indirizzo bilingue |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Totale |
| italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| latino | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| inglese | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| francese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| storia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| geografia | 2 | 2 | ||||
| filosofia | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| scienze nat., chim., geog. | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
| matematica | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| fisica | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Totale ore | 30 | 29 | 31 | 32 | 32 | 154 |
Indirizzo P.N.I. |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Totale |
| italiano | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| latino | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 |
| inglese | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 |
| storia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| geografia | 2 | 2 | ||||
| filosofia | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| scienze nat., chim., geog. | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
| matematica e informatica | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| fisica e informatica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Totale ore settimanali | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 153 |
Indirizzo scientifico sperimentale |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Totale |
| italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| latino | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| geografia | 2 | 2 | 4 | |||
| filosofia | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| scienze della terra | 3 | 2 | 5 | |||
| laborat. di fisica | 3 | 3 | ||||
| laborat. di chimica | 3 | 3 | ||||
| matematica e informatica | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 27 |
| fisica | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
| biologia | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| chimica | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| arte | 2 | 2 | 4 | |||
| storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| diritto ed economia | 2 | 2 | 4 | |||
| educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Totale ore settimanali | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 170 |
Indirizzo scientifico biologico-sanitario |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Totale |
| italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| latino | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| geografia | 2 | 2 | 4 | |||
| filosofia | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| scienze della terra | 3 | 3 | ||||
| astronomia | 2 | 2 | ||||
| laborat. di fisica | 2 | 2 | 4 | |||
| laborat. di chimica-biologia | 2 | 2 | ||||
| matematica e informatica | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26 |
| fisica | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| scienze biologiche e nat. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| chimica e biochimica | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| disegno | 2 | 2 | 4 | |||
| storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| diritto ed economia | 2 | 2 | 4 | |||
| educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Totale ore settimanali | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 170 |
Pagina precedente: Presentazione della scuola![]()