Siete indecisi tra una scuola e l'altra? Oppure vi state chiedendo quale tra gli indirizzi del Liceo Scientifico è il più adatto a voi? In questa pagina troverete alcune dritte...
E' l'indirizzo originario del liceo, dal quale si sono successivamente sviluppati gli altri.
Si tratta del corso con il minor numero di ore settimanali, che risulta comunque impegnativo
perché comporta un maggior carico di lavoro a casa; è adatto quindi
a ragazzi in grado di autogestirsi nello studio, e/o con maggiori impegni extrascolastici.
Indirizzo ordinario |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Totale |
| italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| latino | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| inglese | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 |
| storia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| geografia | 2 | 2 | ||||
| filosofia | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| scienze nat., chim., geog. | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
| matematica | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| fisica | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Totale ore | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 139 |
Oltre alle materie scientifiche, l'indirizzo bilingue dà particolare spazio alle lingue straniere: inglese, francese nelle ore del mattino e nelle ore pomeridiane spagnolo come disciplina facoltativa; si organizzano scambi didattici e si attivano progetti europei, inoltre alcuni argomenti di scienze, vengono studiati anche in lingua straniera.
Indirizzo bilingue |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Totale |
| italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| latino | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| inglese | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| francese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| storia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| geografia | 2 | 2 | ||||
| filosofia | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| scienze nat., chim., geog. | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
| matematica | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| fisica | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Totale ore | 30 | 29 | 31 | 32 | 32 | 154 |
Questo indirizzo nasce come estensione dell'ordinario, dando però maggior spazio all'approfondimento di matematica, fisica ed informatica, il cui programma complessivo corrisponde a quello dell'indirizzo scientifico Brocca. Rispetto a quest'ultimo, ha un numero di ore settimanali inferiore, ma richiede un maggior impegno a casa, perciò una maggiore capacità organizzativa.
Indirizzo P.N.I. |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Totale |
| italiano | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| latino | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 |
| inglese | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 |
| storia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
| geografia | 2 | 2 | ||||
| filosofia | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| scienze nat., chim., geog. | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
| matematica e informatica | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| fisica e informatica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Totale ore settimanali | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 153 |
Si tratta dell'indirizzo con il maggior numero di ore settimanali,
tuttavia, poichè una gran parte del lavoro è svolta a scuola, il carico a casa risulta inferiore.
E' adatto alle persone particolarmente interessate alle materie
scientifiche di cui, rispetto agli altri corsi, si predilige la
sperimentazione, infatti si fa grande utilizzo dei laboratori di fisica, chimica, informatica e del gabinetto di scienze naturali.
E' stato avviato solo dal 1995, ma il numero di iscritti è aumentato di anno in anno.
Indirizzo scientifico sperimentale |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Totale |
| italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| latino | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| geografia | 2 | 2 | 4 | |||
| filosofia | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| scienze della terra | 3 | 2 | 5 | |||
| laborat. di fisica | 3 | 3 | ||||
| laborat. di chimica | 3 | 3 | ||||
| matematica e informatica | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 27 |
| fisica | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
| biologia | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| chimica | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| arte | 2 | 2 | 4 | |||
| storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| diritto ed economia | 2 | 2 | 4 | |||
| educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Totale ore settimanali | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 170 |
E' la new-entry del Peano.
Questo indirizzo è attualmente sperimentato per la prima volta nel
nostro Istituto; è una derivazione dello Scientifico (Brocca) di cui conserva lo stesso monte ore settimanali (34). Nell'ambito delle discipline scientifiche, approfondisce ulteriormente lo studio della biologia e della
chimica ed è adatto a chi si orienta verso una professione
legata all'ambiente, alla sanità, alla biologia e alla
genetica.
Indirizzo scientifico biologico-sanitario |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Totale |
| italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| latino | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| geografia | 2 | 2 | 4 | |||
| filosofia | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| scienze della terra | 3 | 3 | ||||
| astronomia | 2 | 2 | ||||
| laborat. di fisica | 2 | 2 | 4 | |||
| laborat. di chimica-biologia | 2 | 2 | ||||
| matematica e informatica | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26 |
| fisica | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| scienze biologiche e nat. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| chimica e biochimica | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| disegno | 2 | 2 | 4 | |||
| storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| diritto ed economia | 2 | 2 | 4 | |||
| educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Totale ore settimanali | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 170 |