Personale ATA
Il personale A.T.A. del Liceo alla data odierna (25/09/2009) è costituito da 23 persone; nella tabella seguente sono elencati tutti i nominativi.
| N. | Cognome | Nome |
| 1 | BERTONE | Laura |
| 2 | BOTTERO | Maria Cristina |
| 3 | BURDIZZO | Anna |
| 4 | CRISTINO | Donatella |
| 5 | DAMIANO | Aldo |
| 6 | DE CARIO | Franco |
| 7 | FISSORE | Valeria |
| 8 | GAUDIO | Maria Antonietta |
| 9 | GRIMALDI | Luca |
| 10 | GROPPO | Paola Margherita |
| 11 | ISAIA | Paola |
| 12 | MANNAI | Loredana |
| 13 | MARGARIA | Caterina |
| 14 | MONTEFORTE | Giovanna |
| 15 | PENDINO | Franca |
| 16 | PITTAVINO | Roberto |
| 17 | RENAUDO | Marina |
| 18 | RINAUDO | Maddalena |
| 19 | ROMANA | Paola |
| 20 | SANNA | Alberto |
| 21 | SORDELLO | Giorgio |
| 22 | SORIA | Marina |
| 23 | TORTALLA | Celestina |


