Ricevimento settimanale parenti
Gli insegnanti del Liceo alla data odierna (19/10/2009) sono 88; nella tabella seguente sono elencati tutti i nominativi con l'orario di ricevimento parenti. Consulta anche la pagina: Ricevimento generale.
Il ricevimento settimanale inizia LUNEDI’ 19 OTTOBRE 2009 e termina SABATO 5 DICEMBRE 2009 con la chiusura del 1° trimestre. Riprende per il 2° pentamestre LUNEDI’ 1 FEBBRAIO 2010 e termina SABATO 15 MAGGIO 2010.
I ricevimenti individuali settimanali si svolgono tutti nella sede centrale di Via Monte Zovetto, 8 (nei locali adibiti al ricevimento con ingresso da Via Quintino Sella – lato Palestra). Gli insegnanti indicati nelle note con (*) ricevono i parenti in Biblioteca.
| COGNOME E NOME | GIORNO | ORA | NOTE | |
| 1 | AMBROGIO Paola | MARTEDI' | 08:00-08:55 | |
| 2 | BASTERIS Luca | MERCOLEDI' | 11:00-11:50 | |
| 3 | BARALE Pierluigi | GIOVEDI' | 11:00-11:50 | |
| 4 | BAUDINO Emanuela | MARTEDI' | 11:50-12:40 | |
| 5 | BEDODI Silvana | GIOVEDI' | 08:55-09:35 | |
| 6 | BERNAGOZZI Daniela | LUNEDI' | 11:50-12:40 | |
| 7 | BERNARDI Alessandro | LUNEDI' | 11:25-11:50 | |
| 8 | BOCCACCIO Tiziana | VENERDI' | 09:50-10:45 | |
| 9 | BOMBO Mariangela | GIOVEDI' | 11:00-11:50 | |
| 10 | BORGNA Carla Giovanna | MERCOLEDI' | 12:10-12:40 | |
| 11 | BOTTERO Nicoletta | VENERDI' | 09:50-10:45 | |
| 12 | CABUTTI Chiara | MERCOLEDI' | 11:50-12:40 | |
| 13 | CANAVESIO M.Cristina | LUNEDI' | 09:50-10:45 | |
| 14 | CAVALLERO Claudio | MERCOLEDI' | 09:50-10:45 | |
| 15 | CAVALLO Angela | MARTEDI' | 11:15-11:45 | |
| 16 | CERIZZA Massimo | SABATO | 09:50-10:45 | |
| 17 | CERUSO Anna Maria | GIOVEDI' | 12:00-12:40 | |
| 18 | CODOLINI Gabriella | SABATO | 09:50-10:45 | |
| 19 | COMETTI Raffaella | SABATO | 10:15-10:45 | |
| 20 | CONSOLINO Raffaella | VENERDI' | 09:50-10:45 | (*) |
| 21 | CORONA Giuseppe | VENERDI' | 11:00-11:50 | |
| 22 | CUSSINO Elena | MERCOLEDI' | 08:15-09:00 | |
| 23 | D'ALFONSO Francesca | LUNEDI' | 11:15-11:50 | |
| 24 | DALMASSO Fulvia | LUNEDI' | 08:10-08:55 | |
| 25 | DARDANELLI Elisa | VENERDI' | 09:50-10:45 | |
| 26 | DAPERNO Maria Cristina | MARTEDI' | 08:55-09:50 | |
| 27 | DE BERNARDI Fabrizia | MERCOLEDI' | 11:00-11:50 | |
| 28 | DEGIOVANNI Micaela | MARTEDI' | 09:50-10:45 | |
| 29 | DI DARIO Beniamino | GIOVEDI' | 10:05-10:45 | |
| 30 | DI SIENA Laura | LUNEDI' | 11:00-11:50 | |
| 31 | DUTTO Antonella | SABATO | 09:50-10:45 | |
| 32 | FACELLI Marco | GIOVEDI' | 11:00-11:50 | |
| 33 | FERRO Roberta | VENERDI' | 11:50-12:40 | |
| 34 | FICO Santa Paola | VENERDI' | 11:50-12:40 | |
| 35 | FRANCO Claudia | VENERDI' | 11:00-11:30 | |
| 36 | GALANTI Fabio | VENERDI' | 08:55-09:50 | |
| 37 | GALLANTI Monica | LUNEDI' | 10:10-10:45 | |
| 38 | GALLO Ester | SABATO | 08:55-09:50 | |
| 39 | GALLO Marianna | MERCOLEDI' | 08:55-09:50 | |
| 40 | GARELLI Pierluigi | MERCOLEDI' | 09:50-10:45 | |
| 41 | GHIBAUDO Silvia Maria | LUNEDI' | 09:50-10:45 | |
| 42 | GHIGO Gemma | LUNEDI' | 08:55-09:50 | |
| 43 | GIRARDO Michele | VENERDI' | 11:00-11:50 | |
| 44 | GOLEMME Stefania | VENERDI' | 09:50-10:45 | (*) |
| 45 | GRISERI Maria Carla | MARTEDI' | 09:50-10:45 | |
| 46 | GUARNIERI Laura | VENERDI' | 09:50-10:45 | (*) |
| 47 | ITALIANO Giuseppa | MARTEDI' | 08:55-09:25 | |
| 48 | LAMENSA Franco | SABATO | 09:50-10:45 | |
| 49 | LEVRATTO Laura | MERCOLEDI' | 10:15-10:45 | (*) |
| 50 | LONGO Antonio | MERCOLEDI' | 08:55-09:35 | |
| 51 | LO NIGRO Ettore Filippo | GIOVEDI' | 09:50-10:45 | |
| 52 | MARENGO Ida | MERCOLEDI' | 11:50-12:40 | |
| 53 | MARTINA Marina | MARTEDI' | 08:00-08:55 | |
| 54 | MASSA Susanna | GIOVEDI' | 11:50-12:40 | |
| 55 | NORBIATO Lucia | MARTEDI' | 08:55-09:50 | |
| 56 | ODDENINO Gianfranco | GIOVEDI' | 11:00-11:50 | |
| 57 | OLIVERO Giacomo | LUNEDI' | 11:00-11:50 | |
| 58 | OLIVERO Giorgio | MARTEDI' | 11:00-11:50 | |
| 59 | OREGGIA Gherardo | MARTEDI' | 11:00-11:50 | |
| 60 | ORIGLIA Ada | GIOVEDI' | 11:00-11:50 | |
| 61 | PERASSI Marta | SABATO | 08:55-09:50 | |
| 62 | PERONA Andreina | MERCOLEDI' | 11:00-11:50 | |
| 63 | PRONE Estella | MERCOLEDI' | 11:00-11:30 | |
| 64 | PULITANO' Fabrizia | MARTEDI' | 09:50-10:45 | |
| 65 | RAIMONDO Carlo | VENERDI' | 11:00-11:50 | |
| 66 | REGIS Claudia | MERCOLEDI' | 10:05-11:00 | (*) |
| 67 | REINAUDO Ornella | MERCOLEDI' | 08:55-09:50 | |
| 68 | RIVOIRA Cinzia | VENERDI' | 09:50-10:45 | |
| 69 | ROMEO Paolo | VENERDI' | 11:50-12:40 | |
| 70 | ROTA Chiara | LUNEDI' | 11:50-12:40 | |
| 71 | SACCHETTO Davide | VENERDI' | 11:50-12:20 | |
| 72 | SANINO Domenico | GIOVEDI' | 09:20-09:50 | |
| 73 | SCEUSA Giulia | MERCOLEDI' | 11:20-11:50 | |
| 74 | SERALE Ilario | GIOVEDI' | 10:00-11:00 | |
| 75 | SIGNETTI Donatella | VENERDI' | 08:55-09:25 | |
| 76 | SIMONINI Pierpaolo | VENERDI' | 09:50-10:45 | (*) |
| 77 | SORZANA Ida | GIOVEDI' | 09:50-10:45 | |
| 78 | TALLONE Maria Angela | MERCOLEDI' | 09:50-10:45 | |
| 79 | TOCE Alessandra | GIOVEDI' | 09:50-10:45 | |
| 80 | TORTEROLO Sergio | LUNEDI' | 09:50-10:20 | |
| 81 | TRAVAGLINI Anna | MARTEDI' | 09:05-10:00 | |
| 82 | VALFRE' Claudio | VENERDI' | 11:00-11:50 | |
| 83 | VIADA Irma | MARTEDI' | 08:55-09:50 | |
| 84 | VIALE Marco | LUNEDI' | 09:50:10:30 | |
| 85 | VIANO Arturo | MARTEDI' | 08:00-08:55 | |
| 86 | VIBERTI Anna Maria | LUNEDI' | 08:55-09:50 | |
| 87 | ZANTEDESCHI M.Stella | MERCOLEDI' | 09:50-10:30 | (*) |
| 88 | ZASSO Sandro | MARTEDI' | 12:00-12:40 |
(*) L'insegnante riceve i parenti in Biblioteca.


