logo Liceo Scientifico Statale
Giuseppe Peano
Cuneo
domenica, 14 marzo 2010
Registro elettronico
Genitori · Studenti
Docenti a scuola
Docenti a casa
Home · Studenti · Genitori · Dirigente · Docenti · Personale ATA

POF

Orientamento

Corsi

Regolamento d'Istituto

Modulistica

Circolari

Risorse

Orari

Monitor

Notizie

Documenti

Album fotografico

Comunicati stampa

Rassegna stampa

Link

La Pulce

Sei in: ► Home » Informazioni » Classi e coordinatori

Elenco delle classi e dei coordinatori

Classe Indirizzo M F Totale in sede in succursale Coordinatore
1ª A CORSO P.N.I. 23 7 30   30 FACELLI
1ª B CORSO ORDINARIO 8 15 23   23 VIANO
1ª C CORSO BILINGUE 10 15 25   25 GALLANTI
1ª D CORSO SCIENTIFICO 17 6 23 23   GALLO E.
1ª E CORSO BIOLOGICO SAN. 17 10 27 27   TORTEROLO
1ª F CORSO BIOLOGICO SAN. 19 11 30 30   CONSOLINO
1ª G CORSO SCIENTIFICO 16 9 25   25 TOCE
1ª H CORSO BILINGUE 4 18 22   22 ZANTEDESCHI
1ª I ORDINARIO 11 10 21   21 FERRO
Totale 1e   125 101 226 80 146  
2ª A CORSO P.N.I. 13 6 19   19 ODDENINO
2ª B CORSO ORDINARIO 20 10 30   30 RIVOIRA
2ª C CORSO BILINGUE 7 21 28   28 CAVALLO
2ª D CORSO SCIENTIFICO 17 8 25 25   SACCHETTO
2ª E CORSO BIOLOGICO SAN. 10 15 25 25   SIGNETTI
2ª F CORSO BIOLOGICO SAN. 8 20 28 28   CABUTTI
2ª G CORSO SCIENTIFICO 14 13 27 27   DEGIOVANNI
Totale 2e   89 93 182 105 77  
3ª A CORSO P.N.I. 12 6 18 18   SANINO
3ª B ORDINARIO 13 15 28 28   DALMASSO
3ª C CORSO BILINGUE 7 16 23 23   BORGNA
3ª D CORSO SCIENTIFICO 19 10 29 29   BOMBO
3ª E CORSO BIOLOGICO SAN. 10 16 26 26   PULITANO'
3ª F CORSO BIOLOGICO SAN. 7 12 19 19   CODOLINI
3ª G CORSO SCIENTIFICO 19 10 29 29   SORZANA
3ª H CORSO BILINGUE/ord 7 16 23 23   VIADA
3ª I CORSO SCIENTIFICO 20 6 26 26   OLIVERO GIA
Totale 3e   114 107 221 221    
4ª A CORSO P.N.I. 7 5 12 12   MARENGO
4ª B CORSO ORDINARIO 11 16 27 27   OREGGIA
4ª C CORSO BILINGUE 7 17 24 24   REINAUDO
4ª D CORSO SCIENTIFICO 14 11 25 25   OLIVERO GIO
4ª E CORSO BIOLOGICO SAN. 11 10 21 21   CORONA
4ª F CORSO BIOLOGICO SAN. 8 17 25 25   PERONA
4ª G CORSO SCIENTIFICO 11 9 20 20   NORBIATO
4ª H CORSO BILINGUE 5 14 19 19   PRONE
4ª I CORSO SCIENTIFICO 13 7 20 20   BASTERIS
Totale 4e   87 106 193 193    
5ª A CORSO P.N.I. 12 7 19 19   GIRARDO
5ª B CORSO ORDINARIO 9 13 22 22   VIBERTI
5ª C CORSO BILINGUE 5 18 23 23   GRISERI
5ª D CORSO SCIENTIFICO 15 10 25 25   GARELLI
5ª E CORSO BIOLOGICO SAN. 12 9 21 21   CUSSINO
5ª F CORSO BIOLOGICO SAN. 11 9 20 20   LAMENSA
5ª G CORSO SCIENTIFICO 11 8 19 19   MASSA
5ª H CORSO BILINGUE 4 17 21 21   RAIMONDO
5ª I CORSO BIOLOGICO SAN. 15 8 23 23   CAVALLERO
Totale 5e   94 99 193 193    
Tot. gen.   509 506 1015 792 223  

Informazioni

Progetti ed attività

Ipertesti

Pagine personali

Mappa del sito  ©  GPeanoWeb

Liceo Scientifico Statale "Giuseppe Peano"

Sede: Via Monte Zovetto, 8 - 12100 Cuneo - tel. +39 0171 692906 - fax +39 0171 435200
Succursale: Via Mazzini, 3 - 12100 Cuneo - tel. +39 0171 436689 - fax +39 0171 436691
- c.f. 80009910045 - CNPS02000N
Web hosting by LRC