Corsi
SCIENTIFICO SPERIMENTALE "BROCCA"
Il Corso “Brocca” risponde all’esigenza di maggiori approfondimenti nelle materie scientifiche. Nell’ambito delle 34 ore settimanali, la materia “Scienze” risulta ripartita in “Biologia”, “Chimica” e “Scienze della terra”. La Matematica e la Fisica hanno un considerevole numero di ore, né sono trascurati i Laboratori e l’Informatica. L’Area di progetto intende sviluppare le capacità di ricerca e approfondimento anche attraverso l’utilizzo dello strumento informatico. Il Corso è adatto a persone che amino le materie scientifiche, ma consente l’accesso a qualunque Facoltà universitaria.
| Indirizzo scientifico sperimentale | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Totale |
| italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| latino | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| geografia | 2 | 2 | 4 | |||
| filosofia | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| scienze della terra | 3 | 2 | 5 | |||
| laborat. di fisica | 3 | 3 | ||||
| laborat. di chimica | 3 | 3 | ||||
| matematica e informatica | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 27 |
| fisica | 4 | 3 | 3 | 10 | ||
| biologia | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| chimica | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| arte | 2 | 2 | 4 | |||
| storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| diritto ed economia | 2 | 2 | 4 | |||
| educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Totale ore settimanali | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 |


